PEO-Polyethylene Oxide
Deskripsyon
Ang Polyethylene oxide (PEO) usa ka kaylap nga gigamit nga high molecular weight polymer.
Mga Kabtangan ug Kinaiya
| Butang | Spesipiko |
| Ngalan sa Produkto | Polyethylene Oxide (PEO) |
| Pormula sa Molekular | H–(–OCH₂CH₂–)n–OH |
| Panagway | Puti nga granular nga pulbos (100% nga nakapasar sa 30 mesh) |
| Punto sa Pagpahumok | 65–67 °C |
| Dayag nga Densidad | 0.2–0.5 kg/L |
| Tinuod nga Densidad | 1.15–1.22 kg/L |
| pH (0.5% aq.) | 7–10 |
| Sulod sa Abo | ≤2.5% |
| Temperatura sa Pagkadunot | 423–425 °C |
| Sakop sa Timbang sa Molekular | 50,000 – 10,000,000 (mapasibo) |
Sakup sa Aplikasyon
Industriya sa paghimo og papel
Industriya sa kuryente
Industriya sa Tela
Industriya sa mga Coatings
Industriya sa Konstruksyon
Talahanayan sa Aplikasyon
| Relatibong MW | Kalapot (cp) | Solusyon Konsentrasyon (25°C) | Pagsulay sa Brookfield Viskometer Rotor/Pagtuyok Katulin | Mga Aplikasyon |
| 100k | 30–50 | 5% | 1#/ 50 rpm | Adlaw-adlaw nga paggamit, medikal pampadulas, pampahumok |
| 200k | 50–120 | 5% | 1#/ 50 rpm | |
| 300k | 500–1200 | 5% | 1#/ 10 rpm | Limpyo nga bungbong sa partisyon, teyp sa liso, Pagputos nga Matunaw sa Tubig, Pag-imprinta ug Pangtabang sa Pagtina, Tubig sa Kalayo, Fluid sa Pagputol, Ahente nga Antistatic, Additive sa Pagpugong sa Sobra nga Karga sa Imburnal |
| 400k | 2500–4500 | 5% | 1#/ 2 rpm | |
| 600k | 4500–9000 | 5% | 2#/ 2 rpm |
|
| 900k | 9000–18000 | 5% | 2#/ 2 rpm | Panghugas sa Zinc, Ethylene Reaksyon sa Polimerisasyon, Bildo Fiber, Reinforced Concrete |
| 1M | 400–800 | 2% | 1#/ 10 rpm | |
| 2M | 2000–4000 | 2% | 3#/ 10 rpm | Pagtangtang sa Yuta, Paghugas sa Uling, Ahente sa Pagpabilin, Basa nga Metalurhiya, Pagtangtang sa Silicon Dioxide, Tubig Klaro, Pagtina sa Tela ug Katabang sa Pag-imprinta, Estruktura Mga Materyales, Pangtangtang sa Papel sa Kasilyas, Ahente sa Pagpugong sa Tubig, Adhesive, Katalista para sa mga Suga sa Uling Mga Planta sa Kuryente, Tela nga Acrylic Pandikit nga Pangpahid, Toothpaste ug Krema sa Pagpamalbas |
| 4M | 1800–5600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 5M | 5600–7600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 7M | 7600–10000 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 8M | 10000–15000 | 1% | 2#/ 2 rpm |
Pakete
• 10 kg nga plastik nga bag sa karton nga kahon
• 20 kg nga laminated plastic bag
• Anaa ang custom nga pagputos
Pagtipig
Tipigi sa bugnaw, uga nga lugar, nga napanalipdan gikan sa kaumog, kahayag sa adlaw, ug mga tinubdan sa kainit.
Kinabuhi sa estante: 1 ka tuig.




